Aprogemere || Base Migrants     Autres bases  :  || BMS-actes15 || Notaires || Cousinages || MAM || Lieux-Dits || Passeports ||
Contact

Aprogemere
5 rue Édouard Herriot
15000 Aurillac

Mariages

Commune/Paroisse : Veyrières [Cantal]

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  ALBESSARD 1882-1902 3 -
2.  AMAT 1898 - 1
3.  ANTOINE 1928 - 1
4.  ARCHER 1920 1 -
5.  ARFEUILLE 1902 2 1
6.  AURY 1900 - 1
7.  BABUT 1938 1 -
8.  BAGNOL 1900 1 -
9.  BAILLY 1908 - 1
10.  BAIS (BESSE) 1827 1 -
11.  BAL 1919 - 1
12.  BARON 1933 - 1
13.  BEAL 1921 - 1
14.  BELOUSKI 1900 - 1
15.  BERNARD 1907 - 1
16.  BESSE 1898 1 -
17.  BINTEIN 1959 - 1
18.  BIR 1902 - 1
19.  BLACHER…? 1948 - 1
20.  BLANC 1902 1 -
21.  BLANCHETTE 1935 - 1
22.  BLIN 1925 - 1
23.  BOYER 1902 - 1
24.  BRIERE 1949 - 1
25.  BROUSSAIL 1926-1977 3 -
26.  BUREAUX 1902 - 1
27.  CASTEL 1707 - 1
28.  CENLEAYNES 1925 - 1
29.  CEYROLLE 1909 1 -
30.  CHABRAT 1905 1 -
31.  CHANUT 1883-1952 2 -
32.  CHARPAGNE 1901 - 1
33.  CHARPENTIER 1862 - 1
34.  CHASSANG 1882-1893 1 1
35.  CHAUDIERE 1898 1 -
36.  CHAUMERLIAC 1919 1 -
37.  CHAVIALLE 1919 1 -
38.  CHAYVIALLE 1907-1922 2 -
39.  CLEMENSAC 1903 1 -
40.  CROIZET 1902-1903 2 2
41.  DAPOIGNY 1963 - 1
42.  DEBOSSE 1902 - 1
43.  DECHET 1935 1 -
44.  DELZARS 1919 - 1
45.  DIOUX 1931 1 -
46.  DOUVRY 1882 - 1
47.  DUBOIS 1882-1954 3 -
48.  DUBOIS-LEMAIRE 1946 1 -
49.  DUFAYET 1893 - 1
50.  DUMAS 1946-1959 3 -
51.  DUMESNIL 1920 1 -
52.  DUMON 1908 1 -
53.  DUQUENNOY 1901 - 1
54.  EYMARD 1921 1 -
55.  FAVRIE 1898 - 1
56.  FEREC 1926 - 1
57.  FIALEIX 1898-1903 2 -
58.  FIALES 1707-1711 2 -
59.  FICHOU 1916 - 1
60.  FINOT 1901 - 1
61.  FLORENTIN 1907 1 -
62.  FOURCADE 1951 - 1
63.  GALVAING 1900 1 -
64.  GARIGOUX 1921 - 1
65.  GAY 1903 - 1
66.  GEENHART 1827 - 1
67.  GERLET 1898 - 1
68.  GIBERT 1920 - 1
69.  GOUIGOUX 1909-1919 2 -
70.  GOURSOLLE 1977 - 1
71.  GRENEDON 1909 - 1
72.  GROCELLE 1934 - 1
73.  HALLADE 1919 - 1
74.  HAZEPIS 1934 - 1
75.  HUGON 1902 1 -
76.  JARDINIER 1919 - 1
77.  JOININ 1936 - 1
78.  JUGE 1935 - 1
79.  JUILLARD 1922-1961 2 -
80.  KUBENZ 1962 - 1
81.  LAJEROL 1920 - 1
82.  LALLIAS 1948 1 -
83.  LAMPRE 1901 1 -
84.  LAMY 1903 - 1
85.  LAUSETIER 1900 - 1
86.  LEFEBURE 1922 - 1
87.  LEIGNIEL 1952 - 1
88.  LEMAINGRE 1920 - 1
89.  LEMOINE 1922 - 1
90.  LEPEIGNEUL 1922 - 1
91.  LEROY 1922 - 1
92.  LESCHER 1940 - 1
93.  MAGNE 1956-1963 4 -
94.  MAIGNIAL 1902 1 -
95.  MAILLARD 1909 - 1
96.  MANGES 1938 - 1
97.  MANGOT 1910 1 -
98.  MARCHE 1912-1933 3 -
99.  MAS 1905 - 1
100.  MATHIS 1905 - 1
101.  MENET 1946 - 1
102.  MERCIER 1883 - 1
103.  MEUNIER 1959 - 1
104.  MEYLHENC 1903 1 -
105.  MEYLHEU 1913 1 -
106.  MICHAUD 1920 - 1
107.  MICHE 1920 - 1
108.  MICHEL 1956 - 1
109.  MIGNAL 1980 1 -
110.  MILERIOU 1954 - 1
111.  MINZANT 1938 - 1
112.  MONIER 1961 - 1
113.  MOREAU 1903-1938 3 1
114.  MORIN 1948 - 1
115.  NICOLAS 1951 1 -
116.  NOUAIL 1934 - 1
117.  PARROT 1928-1949 3 1
118.  PATUROL 1920 - 1
119.  PAUTRAT 1897 - 1
120.  PEIGNE 1902 - 1
121.  PELLETIER 1907 - 1
122.  PIGOT 1922 1 -
123.  PLANCIS 1911 1 -
124.  PLANEIX 1920 1 -
125.  PLAT 1934 - 1
126.  PLUMMOR 1913 - 1
127.  POMMARAT 1925-1963 3 -
128.  POMMARD 1905-1925 2 -
129.  POURSIN 1909 - 1
130.  PRANGERE 1948 1 -
131.  PRAT-CABILLES 1923 - 1
132.  PRIOUX 1948 - 1
133.  PRUGNE 1940 1 -
134.  RATAILélise 1907 1 -
135.  RAYMOND 1862 1 -
136.  REMOND 1893 - 1
137.  RIGAL 1938 1 -
138.  ROBILLARD 1911 - 1
139.  ROBIN 1926 - 1
140.  ROHE 1963 - 1
141.  ROLLAND 1711 - 1
142.  ROUCHER 1907 - 1
143.  ROUSSEL 1900-1908 2 -
144.  ROUSSEYRE 1926 1 -
145.  SABATIER 1919-1957 1 1
146.  SALVARY 1893-1925 9 -
147.  SAVIGNAC 1908 - 1
148.  SAVOIE 1903 - 1
149.  SERRE 1906 - 1
150.  SIMONNEAU 1938 - 1
151.  TACHE 1947 - 1
152.  TERNAT 1916 1 -
153.  TEYSSANDIER 1911 - 1
154.  THUNARD 1902 - 1
155.  TINET 1910 - 1
156.  TISSANDIER 1921-1934 2 -
157.  TORDAÏ 1959 1 -
158.  TOTO 1980 - 1
159.  TOURNADE 1922 1 -
160.  TOURONDEL 1935 1 -
161.  TROTIER 1947-1952 2 -
162.  TRUC 1935 - 1
163.  VAISSIER 1920 1 -
164.  VAURS 1912 - 1
165.  VEBER 1925 - 1
166.  VERGNOLLES 1946 - 1
167.  VERNEIGEOU-SIMON 1923 1 -
168.  VIDAL 1952 - 1

Top  

Copyright © Aprogemere 2010-2020 - Tous droits réservés Association loi 1901 no W151000538

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)