Aprogemere || Base Migrants     Autres bases  :  || BMS-actes15 || Notaires || Cousinages || MAM || Lieux-Dits || Passeports ||
Contact

Aprogemere
5 rue Édouard Herriot
15000 Aurillac

Mariages

Commune/Paroisse : Quézac [Cantal]

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  AMADIEU 1931 - 1
2.  ANDRIEUX 1914 - 1
3.  ANTRAYGUES 1927 1 -
4.  ARNAL 1979 - 1
5.  AYNERIE 1947 - 1
6.  BACALOU 1905 - 1
7.  BAISSAC 1955 - 1
8.  BALAISSAC 1909 3 -
9.  BALES 1936 - 1
10.  BALGUAIRIES 1903 1 -
11.  BARDELLE 1933 - 1
12.  BEAUPERE 1937 - 1
13.  BEDOU 1915-1922 - 2
14.  BELAUBRE 1898-1916 2 -
15.  BESSONIES 1900-1925 3 -
16.  BLAZY 1951 - 1
17.  BOGUNOUBOGEN 1939 - 1
18.  BONEUFONS? 1948 - 1
19.  BONHOURE 1875-1927 6 1
20.  BONIJOLY 1904 - 1
21.  BONNET 1912 - 1
22.  BONOUL 1908 - 1
23.  BONS 1908 1 -
24.  BOURGADE 1921 1 -
25.  BRECHET 1951 1 -
26.  BUSSIERE 1909 - 1
27.  CALMEJANE 1929-1953 1 1
28.  CALVAGNAC 1898 - 1
29.  CAMBALY 1870 - 1
30.  CAMBON 1951 - 1
31.  CAMBOU 1948 1 -
32.  CAMUS 1948 - 1
33.  CANET 1905 1 -
34.  CANET-MARQUET 1960 1 -
35.  CAPEL 1930 1 -
36.  CAPMEIL 1958 - 1
37.  CARDIN 1898 - 1
38.  CARRAYROU 1910 - 1
39.  CARRIER 1845 - 1
40.  CASSAN 1910 - 1
41.  CASTAGNE 1907 1 -
42.  CASTAGNE-CHEVALIER 1927 1 -
43.  CERISIER 1905 - 1
44.  CERLES 1844 - 1
45.  CHEVALIER 1907 - 1
46.  CHIRON 1829 - 1
47.  CLEMENT? 1924 - 1
48.  CODIS 1916 - 1
49.  CONSTANT 1912 - 1
50.  CORN 1902 - 1
51.  COSTES 1945 - 1
52.  COURCHINOUX 1857-1874 - 2
53.  CROS 1845 1 -
54.  CULOT 1962 - 1
55.  DARFEUILLE 1923 - 1
56.  DAURIAT 1907 - 1
57.  DEHARO 1927 - 1
58.  DELBOS 1911-1931 - 2
59.  DELCAMP 1919 - 1
60.  DENIS 1899 - 1
61.  DONADIEU 1970 - 1
62.  DONZEL 1912 - 1
63.  DUPUIS 1927 - 1
64.  DUSSOLLIER 1902 - 1
65.  ESCASSUT 1841 1 -
66.  ESTIVAL 1925 - 1
67.  FAU 1910-1962 7 1
68.  FONTANEL 1912 - 1
69.  FOUGERE 1910 - 1
70.  FOUR 1932-1948 4 -
71.  FOURNIER - - 1
72.  FOURRIER 1921 - 1
73.  FUZET 1912 1 -
74.  GACHE 1919 - 1
75.  GAILLARD 1841 - 1
76.  GALAN 1839 1 -
77.  GARROUSTE 1907 - 1
78.  GASQUET 1921 - 1
79.  GASTON 1917 1 -
80.  GAZAL 1899 - 1
81.  GINESTET 1900 - 1
82.  GOUD 1964 - 1
83.  GOUJOU 1911 1 -
84.  GRANET 1956 - 1
85.  GRIFFOULIERE 1896 - 1
86.  GRIMAL 1919-1964 2 1
87.  GUISBERT 1911 - 1
88.  GUMPEL 1951 - 1
89.  HENRY 1906 - 1
90.  IRLANDE 1906 1 -
91.  IZOULET 1873 - 1
92.  JAULHAC 1900-1909 3 -
93.  JOUBERT 1830 - 1
94.  JOUVES 1863 - 1
95.  KLARG 1951 - 1
96.  LABORIE 1951 1 -
97.  LABRO 1870-1892 1 2
98.  LAC 1857-1959 1 1
99.  LACAM 1900 - 1
100.  LACAN 1910 2 -
101.  LACOSTE 1913-1955 1 1
102.  LACOUT 1933 - 1
103.  LACROIX 1932 - 1
104.  LAFLEUR 1855 - 1
105.  LAFON 1912-1941 1 1
106.  LAFRAGETTE 1956 - 1
107.  LAGARDE 1931 - 1
108.  LAGAT 1957 1 -
109.  LANDEAU 1949 - 1
110.  LANNES? 1945 - 1
111.  LARIGALDIE 1920 - 1
112.  LAROQUE 1898 - 1
113.  LARROCHE 1955 - 1
114.  LASCROUX 1910-1919 2 -
115.  LATREMOLIERE 1905 - 1
116.  LAVERGNE 1905 - 1
117.  LAVERNHE 1899 - 1
118.  LAYES 1939 - 1
119.  LEMIERRE 1903 - 1
120.  LESTRADE 1938 - 1
121.  LICARDIES 1830 1 -
122.  LLORCA 1911 - 1
123.  LOUDES 1909 - 1
124.  LOUDIERE 1902 1 -
125.  LOUDIERES 1899-1956 13 2
126.  LUGAN 1910 - 1
127.  LUNAN 1902 1 -
128.  MAGNE 1925 - 1
129.  MALGOUZOU 1903 - 1
130.  MALON 1907 - 1
131.  MALROUX 1954 1 -
132.  MANIOL 1908 - 1
133.  MARCEL 1899-1925 4 -
134.  MARGRAS 1855 1 -
135.  MARIELS 1873 1 -
136.  MARNIOL 1930 - 1
137.  MAS 1925 - 1
138.  MASSOMAT 1925 - 1
139.  MAURY 1970 1 -
140.  MAYNARD 1949 - 1
141.  MAZAC 1958 - 1
142.  MAZEL 1917 - 1
143.  MAZIERES 1902 1 -
144.  MERANDAT 1960 - 1
145.  MESTRE 1910 - 1
146.  MESTRIES 1956 1 -
147.  MEYNIEL 1904 1 -
148.  MIERMONT 1958 1 -
149.  MIQUEL 1905-1909 3 -
150.  MOMBOISSE 1900-1945 3 -
151.  MONBOISSE 1905 1 -
152.  MONTBOISSET 1829 1 -
153.  MONTETEAU 1916 - 1
154.  MONTHEIL 1900 - 1
155.  MONTILLET 1874-1959 5 1
156.  MOUQUET 1912-1949 2 -
157.  MOUSSEAU 1909 - 1
158.  NEGRIN 1929 - 1
159.  NOYES 1939 1 -
160.  NOYNE 1898-1961 4 1
161.  OLLER 1957 - 1
162.  PARAMELLE 1909 - 1
163.  PATIOU 1902 - 1
164.  PECOU 1927 - 1
165.  PIGANIOL 1861 - 1
166.  POMPIDOU 1905-1919 2 1
167.  POUGET 1892 - 1
168.  PRADIE 1903 - 1
169.  RAVANEL 1892-1979 5 -
170.  RENE? 1948 - 1
171.  REYT 1936 1 -
172.  RICARD 1954 - 1
173.  RIEU 1908-1914 2 -
174.  RIGAL 1955 1 -
175.  ROBERT 1953 1 -
176.  ROCHETTE 1953 - 1
177.  ROQUES 1969 1 -
178.  ROUGET 1939 1 -
179.  ROUQUET 1926-1937 2 -
180.  SACAULT 1927 - 1
181.  SAINTE-MARIE 1937 - 1
182.  SANTIN 1870-1896 2 -
183.  SARRAUTE 1946 - 1
184.  SERVAN 1899 1 -
185.  SERVANT 1899 - 1
186.  SOUQ 1907-1922 4 -
187.  SOURNAC 1863 1 -
188.  SUDRE 1919-1941 2 -
189.  SUQ 1844 1 -
190.  TAILLANT 1839 - 1
191.  TEYSSEDOU 1899-1920 3 -
192.  THIBAULT 1953 - 1
193.  THIMOTEE 1928 1 -
194.  THIMOTHE 1899 1 -
195.  THIMOTHEE 1928 - 1
196.  THOMASSIN 1926 - 1
197.  TILLET 1923-1934 2 -
198.  TIMOTHE 1899 1 1
199.  TRESPAILLE 1961 - 1
200.  VAREILLES 1956 - 1
201.  VERMANDE 1908-1969 1 2
202.  VIDAL 1906 - 1
203.  VIEYRES 1861-1921 4 -
204.  VIVIER 1900 - 1
205.  ZORINE 1902 - 1

Top  

Copyright © Aprogemere 2010-2020 - Tous droits réservés Association loi 1901 no W151000538

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)